Totala resultat Skärgårdspokalen 2011 Lidingö (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Torbjörn Östling Sollentuna BwK   1449   20   37 25   703   281   500             0 500
2. Cornell Gassner Åkeshovs BK   1441   11   0 0   691   259   450             0 450
3. Tommy Johannesson Aftonbladets IK   1433   16   43 16   733   283   400       80     0 480
4. Kenneth Aspögård Hammarby IF BF   1411   11   40 23   744   300   300       100   100 0 500
5. Anders Holm Sollentuna BwK   1393   10   39 26   725   257   200       60     0 260
6. Leif Sundström AIK   1393   19   37 22   698   263   200             0 200
7. Asko Narkiniemi BK Ön   1380   12   0 0   671   269   150             0 150
8. Ulf Lönngren BK Ax   1366   12   0 0   667   280   150             0 150
9. Benny Pettersson Pin Club   1352   20   22 29   668   253   150             0 150
10. Hans Andersson DN-Expressens IF   1347   20   31 28   708   254   150       20     0 170
11. Hans Modh BK Raa   1340   9   0 0   650   246   100             0 100
12. Göran Brusewitz SK Nova   1336   4   40 18   642   262   100             0 100
13. Jan-Ove Lindblad KK Träff   1336   17   31 29   661   264   100             0 100
14. Stig Svensson SK Nova   1326   17   31 27   682   238   100             0 100
15. Stig Larsson Handens BK   1318   14   36 20   643   261   100             0 100
16. Folke Johansson KK Strike   1318   20   0 0   622   278   100             0 100
17. Lennart Sporre Tyresö BK   1316   20   30 29   664   248   100             0 100
18. Lars Johansson KK Strike   1303   20   0 0   652   245   100             0 100
19. Lars-Erik Karlsson Sigma BK   1293   17   32 22   664   245   100             0 100
20. Kjell Svensson Aftonbladets IK   1281   20   15 32   660   226   100             0 100
21. Bengt Moquist KK Träff   1280   19   28 27   615   235   50             0 50
22. Kjell Isaksson BK Amiki   1278   1   0 0   603   257   50             0 50
23. Leif Sjöberg BK Trol   1275   4   0 0   621   262   50             0 50
24. Jouko Törnudd BK 12:an Norrtelje   1271   7   0 0   672   260   50             0 50
25. Stig Nilsson KK Strike   1268   20   0 0   617   255   50             0 50
26. Joel Pirhi IK Makkabi   1259   20   0 0   715   292   50       40     0 90
27. Åke Nilsson Bokaj 76   1247   20   24 26   616   227   50             0 50
28. Walter Feldhofer Hammarby IF BF   1238   20   21 28   688   250   50             0 50
29. Sven Ericsson Åkeshovs BK   1232   20   23 0   659   234   50             0 50
30. Lennart Götelid BK Runan   1230   20   14 33   592   222   50             0 50
31. Tommy Axelsson Pin Club   1222   20   20 35   584   219   20             0 20
32. Bert Andersson BK Runan   1220   20   21 31   604   218   20             0 20
33. Altti Mattila FOC Farsta   1218   15   26 23   626   241   20             0 20
34. Stene Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1213   20   26 22   603   236   20             0 20
35. Jan Englin Bokaj 76   1211   20   0 0   597   232   20             0 20
36. Björn Jonsson BK 12:an Norrtelje   1210   20   17 26   618   217   20             0 20
37. Claes Trankärr BK Smeden   1193   16   0 0   615   215   20             0 20
38. Szczepan Drapsa IK Hephata   1187   20   0 0   590   245   20             0 20
39. Hilding Segerfjord Handens BK   1179   20   19 26   597   213   20             0 20
40. Bengt Åkerström Hammarby IF BF   1169   20   17 19   560   220   20             0 20
41. Torgny Löfgren BK Arkos   1168   20   14 19   589   205   20             0 20
42. Michael Haenflein Sigma BK   1163   20   0 0   568   227   20             0 20
43. Leif Dahl KK Träff   1157   20   17 25   574   206   20             0 20
44. Folke Ekström BK 12:an Norrtelje   1157   20   0 0   595   214   20             0 20
45. Lars-Erik Riutta SK Nova   1157   18   0 0   561   242   20             0 20
46. Gunnar Moquist KK Träff   1153   13   23 28   602   219   20             0 20
47. Heikki Salmi Östhammars BS   1135   20   22 17   625   245   20             0 20
48. Gunnar Persson Bollnäs BC   1126   20   0 0   611   225   20             0 20
49. Arne Hellberg BK Råsunda Bowling   1094   20   13 28   492   211   20             0 20