Totala resultat Birkaträffen 2010 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Stig Larsson Handens BK   1442   14   39 20   782   270   500       100     0 600
2. Leif Sjöberg BK Trol   1412   7   42 15   731   257   450       80     0 530
3. Hans Sjöberg SK Nova   1392   0   42 17   634   267   400             0 400
4. Åke Adelstrand BK Amiki   1380   4   42 17   707   283   300       20   100 0 420
5. Gunnar Moquist KK Träff   1372   10   41 22   611   268   200             0 200
6. Hilding Segerfjord Handens BK   1364   20   30 26   725   262   150       40     0 190
7. Kjell Isaksson Sundbybergs IK   1327   0   39 19   705   266   150             0 150
8. Gunnar Fryckstrand Pin Club   1305   20   34 0   571   277   150             0 150
9. Åke Nilsson Bokaj 76   1302   20   28 0   669   241   150             0 150
10. Lars-Erik Riutta SK Nova   1291   14   32 21   728   260   150       60     0 210
11. Ulf Lönngren BK Ax   1287   8   34 27   664   234   100             0 100
12. Karl-Axel Emanuelsson Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1287   20   32 0   607   254   100             0 100
13. Lars Magnusson KK Träff   1283   20   21 29   637   248   100             0 100
14. Joel Pirhi IK Makkabi   1275   20   30 22   614   241   100             0 100
15. Christer Germerud SK Nova   1273   20   21 28   644   248   100             0 100
16. Kjell Eriksson M-P   1272   9   32 25   597   252   100             0 100
17. Tommy Johannesson Aftonbladets IK   1268   14   35 20   677   241   100             0 100
18. Göran Stoor Sigma BK   1265   6   36 0   685   252   100             0 100
19. Walter Feldhofer Hammarby IF BF   1259   12   28 29   660   260   100             0 100
20. Lennart Eklöf M-P   1257   20   23 0   630   227   100             0 100
21. Bengt Åkerström Hammarby IF BF   1247   20   17 29   590   248   50             0 50
22. Christer Lundborg BK Smile   1245   20   31 0   627   242   50             0 50
23. Altti Mattila FOC Farsta   1243   14   27 27   624   254   50             0 50
24. Bertil Starberg KK Träff   1242   20   20 26   603   235   50             0 50
25. Rolf Andersson Varta BK   1241   20   25 0   651   229   50             0 50
26. Torbjörn Östling Sollentuna BwK   1235   15   28 26   599   227   50             0 50
27. Henry Lager Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1235   20   26 0   635   228   50             0 50
28. Bengt Gellborn BK Smile   1234   16   27 0   633   232   50             0 50
29. Ulf Kerschinsky BK Trol   1232   11   29 0   605   230   50             0 50
30. Jouko Törnudd M-P   1231   11   26 27   616   224   50             0 50
31. Bo Arenstam Vendelsö BK   1228   14   27 0   585   225   20             0 20
32. Kari Jääskeläinen KK Träff   1221   18   27 25   649   232   20             0 20
33. Christer Magnusson KK Träff   1218   20   22 25   604   238   20             0 20
34. Kjell Pettersson Handens BK   1216   20   23 30   636   217   20             0 20
35. Hans Andersson DN-Expressens IF   1206   9   32 21   582   218   20             0 20
36. Kristina Byström Vendelsö BK   1205   20   16 0   553   222   20             0 20
37. Sören Källen KK Träff   1204   16   22 28   559   242   20             0 20
38. Hans Gabrielsson M-P   1202   13   27 0   655   236   20             0 20
39. Sten Olsson Östhammars BS   1202   20   17 30   550   227   20             0 20
40. Bo Eriksson Märsta BK   1199   10   30 0   610   238   20             0 20
41. Ingemar Brännmo FOC Farsta   1186   16   25 28   607   233   20             0 20
42. Leif Sundström AIK   1186   13   25 0   623   259   20             0 20
43. Björn Nordbäck KK Träff   1186   18   22 32   584   218   20             0 20
44. Bo Johansson Four XXXX BC   1174   20   20 26   583   223   20             0 20
45. Bengt Moquist KK Träff   1170   14   26 20   591   231   20             0 20
46. Stig Svensson SK Nova   1168   10   31 23   616   224   20             0 20
47. Cornell Gassner Åkeshovs BK   1168   6   27 25   549   217   20             0 20
48. Kjell Persson M-P   1152   20   19 28   605   216   20             0 20
49. Rolf Börjesson Hammarby IF BF   1142   20   20 0   566   229   20             0 20
50. Kjell Gustavsson BK Runan   1137   20   14 31   549   210   20             0 20
51. Lennart Götelid BK Runan   1132   20   15 31   513   236   20             0 20
52. Jan-Erik Stensson BK Fram   1130   20   17 0   565   239   20             0 20
53. Håkan Lindblad Stureby BK   1121   11   22 0   575   224   20             0 20
54. Roger Andersson BK Smile   1093   20   18 22   544   187   20             0 20
55. Claes Andersson Umeå IK   1067   13   19 0   480   230   20             0 20