Totala resultat Sjöslaget 2010 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Tomas Mohlin Hammarby IF BF   1347   20   0 0   695   244   500       60     0 560
2. Mikael Gimhag Hammarby IF BF   1323   20   33 23   636   258   450             0 450
3. Marcus Lindskog AIK   1319   30   32 17   623   269   400           100 0 500
4. Ari Mutka SK Nova   1315   26   31 20   726   261   300       100     0 400
5. Linus Johannesson Aftonbladets IK   1313   34   21 30   612   263   200             0 200
6. Wolfgang Palm von Holt BK Jackpot   1308   19   30 27   675   262   150       20     0 170
7. Bernt Axelsson Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1295   22   0 0   688   242   150       40     0 190
8. Mathias Fredriksson Hammarby IF BF   1293   8   36 22   615   265   150             0 150
9. Pelle Lundberg SK Nova   1292   15   0 0   616   252   150             0 150
10. Kenth Wallin Hammarby IF BF   1274   22   30 16   609   244   150             0 150
11. Kjell Pettersson M-P   1273   17   0 0   593   241   100             0 100
12. Christopher Nybom Åkeshovs BK   1272   9   28 29   615   231   100             0 100
13. Perry Nylander BK Jackpot   1266   29   19 35   662   245   100             0 100
14. Tomas Karlsson Västerås SK BK   1263   9   37 21   656   247   100             0 100
15. Göran Brusewitz SK Nova   1262   6   36 20   656   231   100             0 100
16. Kenneth Aspögård BK Amiki   1259   13   28 26   640   249   100             0 100
17. Mikael Isaksson Täby BwK   1258   20   26 30   666   231   100             0 100
18. Peter Ramén AIK   1256   16   31 18   555   252   100             0 100
19. Daniel Sveholm BK Ax   1255   9   33 20   702   253   100       80     0 180
20. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF   1252   11   32 26   640   240   100             0 100
21. Benny Rapp Åkeshovs BK   1251   27   26 26   614   242   50             0 50
22. Lars Fredriksson Hammarby IF BF   1247   8   32 17   652   242   50             0 50
23. Simon Sallborg SK Nova   1245   22   0 0   618   237   50             0 50
24. Fredrik Lindman Sigma BK   1243   17   32 16   582   236   50             0 50
25. Jesper Lundström Djurgårdens IF Bowlingförening   1233   3   39 12   633   226   50             0 50
26. Jonas Gimhag Hammarby IF BF   1232   19   26 20   644   242   50             0 50
27. Jan-Ove Lindblad KK Träff   1227   10   0 0   608   244   50             0 50
28. Ronny Sandgren AIK   1220   25   28 21   612   226   50             0 50
29. Anders Holm Sollentuna BwK   1216   3   31 23   620   246   50             0 50
30. Lars-Erik Karlsson Sigma BK   1216   14   25 30   654   249   50             0 50
31. Stefan Blomquist DN-Expressens IF   1212   17   27 27   620   222   20             0 20
32. Pierre Kadin Märsta BK   1209   22   23 27   614   238   20             0 20
33. Jerry Mattisson SK Nova   1204   12   0 0   613   264   20             0 20
34. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1203   8   30 28   616   220   20             0 20
35. Arne Jonasson KK Träff   1193   14   0 0   654   239   20             0 20
36. Felix Cederlund SK Nova   1191   22   27 17   595   254   20             0 20
37. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1176   2   29 26   634   238   20             0 20
38. Robert Wikman Sundbybergs IK   1174   14   29 18   563   236   20             0 20
39. Erik Malmström Aftonbladets IK   1155   42   12 25   585   211   20             0 20
40. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1153   9   0 0   607   227   20             0 20
41. Johan Malmström Aftonbladets IK   1146   26   21 29   609   221   20             0 20
42. Vesa Heinonen Östhammars BS   1144   13   25 27   546   211   20             0 20
43. Bo Magnusson BK Smile   1130   18   27 19   551   208   20             0 20
44. Ingemar Högberg AIK   1107   42   10 28   591   218   20             0 20
45. Stene Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1087   25   16 26   542   230   20             0 20
46. Jimmy Lindkvist BK Amiki   1082   17   17 28   516   213   20             0 20
47. Bo Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1074   34   0 0   564   202   20             0 20
48. Ronny Rylander BK Jackpot   996   21   13 23   507   204   20             0 20