Totala resultat Börjerullen 2017 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Niklas Robertsson BajenFans BF   1454   16   43 22   748   265   500   250   80     0 830
2. Fredrik Andersson Vendelsö BK   1438   30   34 15   756   298   450       100   100 0 650
3. Michael Hinas Gradin Turebergs IF   1415   21   38 19   735   276   400   30   60     0 490
4. Richard Andersson BwK Ankaret   1370   14   39 18   673   257   300             0 300
5. Stene Andersson Split Happens BK   1365   18   36 18   723   252   200   30   40     0 270
6. Axel Ekström Täby BwK   1365   34   30 19   697   268   200   30         0 230
7. Mickey Stahlén Split Happens BK   1357   11   39 23   698   268   150   30         0 180
8. Pontus Karlsson Sigma BK   1352   13   36 14   636   258   150             0 150
9. Mattias Persson Täby BwK   1346   3   40 17   686   266   150   30         0 180
10. Zachary Roman Djurgårdens IF Bowlingförening   1344   13   38 17   653   248   150             0 150
11. Sergejs Vorobjovs Hammarby IF BF   1342   22   38 13   595   278   100   30         0 130
12. Björn Karlsson BK Jackpot   1340   11   34 23   661   239   100   30         0 130
13. Kenneth Emblad Aftonbladets IK   1331   11   35 21   609   257   100   30         0 130
14. Jesper Bergwall Värtans IK   1330   11   39 16   615   289   100   30         0 130
15. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1324   9   36 24   626   266   100   30         0 130
16. Kim Nyman AIK   1324   7   42 19   636   244   100   30         0 130
17. Marcus Stenhols AIK   1321   14   35 21   600   257   100   30         0 130
18. Niclas Öhrn NBC Gullmarsplan BC   1320   12   38 14   669   248   100   30         0 130
19. Thomas Johansson Pin Club   1319   12   31 26   629   258   100   30         0 130
20. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1315   9   37 22   667   256   100   30         0 130
21. Robert Wikman Bålsta BC   1312   0   41 19   638   232   50             0 50
22. Jan-Ove Skoog Pin Club   1309   19   33 24   635   240   50   30         0 80
23. Daniel Jones Täby BwK   1305   12   35 16   717   265   50   30   20     0 100
24. Bo Andersson Split Happens BK   1305   25   32 22   601   250   50   30         0 80
25. Björn Mattsson Täby BwK   1302   7   38 15   636   246   50   30         0 80
26. Jimmy Svedlund Täby BwK   1300   0   40 18   677   245   50   30         0 80
27. Jonas Jonsson Team X-Bowlers BC   1295   26   28 24   655   273   50   30         0 80
28. Stefan Tingvall Värtans IK   1293   17   31 24   696   253   50   30         0 80
29. Andreas Holm BK Ax   1292   2   36 21   578   259   50             0 50
30. Kjell Gullbjörk FOC Farsta   1291   37   20 27   658   229   50   30         0 80
31. Tony Bodin Täby BwK   1291   17   35 19   685   262   50   30         0 80
32. Ola Hansson BK Arkos   1287   25   31 18   669   250   20   30         0 50
33. Linus Sjöberg BK Rudbeck   1284   21   33 15   715   264   20   30         0 50
34. Christer Lundborg BwK Ankaret   1283   19   29 23   637   256   20             0 20
35. Sten Olsson BC Pegasus   1278   39   25 16   705   264   20   30         0 50
36. Kenneth Lindberg AIK   1278   27   27 24   684   236   20   30         0 50
37. Mikael Björnberg BK Rudbeck   1276   31   31 17   636   243   20   30         0 50
38. Henrik Hedlycke BK Rudbeck   1275   14   31 22   712   261   20   30         0 50
39. Albin Wase BwK Ankaret   1275   25   31 18   561   262   20   30         0 50
40. Arman Baensaf BK Amiki   1274   17   33 20   628   238   20   30         0 50
41. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1270   15   32 18   683   251   20   30         0 50
42. Peter Axelsson Pin Club   1270   13   29 25   621   255   20   30         0 50
43. Harri Makkonen Täby BwK   1267   9   36 18   669   243   20   30         0 50
44. Daniel Ahlqvist BajenFans BF   1266   24   25 25   661   231   20   30         0 50
45. Robin Öberg Täby BwK   1264   12   35 19   606   239   20   30         0 50
46. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1260   7   29 29   619   224   20   30         0 50
47. Boris Olsson Åkeshovs BK   1258   25   23 31   608   248   20             0 20
48. Mathias Andersson BwK Ankaret   1257   2   38 20   681   259   20   30         0 50
49. Christoffer Eklund Sigma BK   1255   15   36 16   700   285   20             0 20
50. Dylan Färemark BK Rudbeck   1252   33   24 24   667   252   20   30         0 50
51. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1246   25   23 30   660   233   20   30         0 50
52. David Svedberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1244   22   28 20   550   277   20   30         0 50
53. Joel Lindström Concordia IF BK   1244   12   32 23   602   256   20   30         0 50
54. Michael Lindquist Märsta BK   1241   5   29 29   623   241   20             0 20
55. Erik Nilsson BK Rudbeck   1241   14   32 21   645   238   20   30         0 50
56. Mikael Isaksson Täby BwK   1241   13   33 18   603   230   20   30         0 50
57. Klas Söderberg BK Arkos   1239   23   23 26   666   235   20   30         0 50
58. Carl Fröde Täby BwK   1237   4   31 27   634   237   20   30         0 50
59. Robert Blom BajenFans BF   1234   10   35 18   636   237   20             0 20
60. Ralf Hellström Hammarby IF BF   1234   18   23 35   582   248   20   30         0 50
61. Christopher Nylen NBC Gullmarsplan BC   1234   13   30 24   571   244   20   30         0 50
62. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1232   11   32 21   652   238   20             0 20
63. Vesa Heinonen BK Rullarna   1229   16   25 29   635   215   20             0 20
64. Bengt Gellborn FOC Farsta   1229   18   26 23   564   253   20   30         0 50
65. Anders Kretz BK Ax   1226   38   20 20   641   238   20   30         0 50
66. Hans Arnell Jakobsbergs BS   1226   27   21 27   625   237   20   30         0 50
67. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1225   18   29 21   643   252   20             0 20
68. Joakim Karlsson Bålsta BC   1224   11   32 23   561   246   20   30         0 50
69. Johan Larsson Sollentuna BwK   1222   4   30 24   569   237   20   30         0 50
70. Mickael Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1218   13   28 22   696   245   20   30         0 50
71. Roger Tocklin United BC   1216   14   33 18   633   241   20             0 20
72. Jonas Östman BajenFans BF   1216   17   27 21   655   265   20             0 20
73. Alar Laas BK Rudbeck   1214   33   22 20   571   244   20   30         0 50
74. Martin Granholm NBC Gullmarsplan BC   1208   9   32 20   574   242   20             0 20
75. Kent Wenström Bålsta BC   1206   16   25 31   603   215   20   30         0 50
76. Linus Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1202   25   28 19   557   274   20   30         0 50
77. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC   1200   22   24 24   610   233   20   30         0 50
78. Ulf Nilsson Hammarby IF BF   1192   23   22 25   576   238   20   30         0 50
79. Jerry Gustafsson Vendelsö BK   1191   7   31 21   578   253   20             0 20
80. Bo Karlsson Bodin BK Runan   1183   9   23 31   597   213   20   30         0 50
81. Jesper Jelvin BK Ax   1182   12   26 26   598   216   20             0 20
82. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1181   26   24 21   582   240   20   30         0 50
83. Peter Popovski Djurgårdens IF Bowlingförening   1172   45   17 17   593   227   20             0 20
84. Mikael Karlsson BwK Ankaret   1153   17   27 21   601   241   20             0 20
85. Daniel Holmgren Pin Club   1151   4   30 25   569   218   20   30         0 50
86. Tomas Ullberg Split Happens BK   1149   25   18 22   596   247   20   30         0 50
87. Andreas Kiljunen Team X-Bowlers BC   1127   32   23 12   514   221   20   30         0 50
88. Anders Jansson Concordia IF BK   1115   45   8 26   542   216   20   30         0 50
89. Tony Svensson Märsta BK   1112   33   18 22   580   224   20   30         0 50
90. Leon Wahlberg Älvsjöhook BK   1102   45   6 28   584   225   20   30         0 50
91. Börje Gustafsson Djurgårdens IF Bowlingförening   1102   43   12 22   550   213   20   30         0 50
92. Kent Silverlås Täby BwK   1101   34   15 17   557   219   20   30         0 50
93. Olle Svalborg Djurgårdens IF Bowlingförening   1052   25   16 23   541   215   20             0 20
94. Per Willsson Djurgårdens IF Bowlingförening   1032   45   10 18   507   212   20   30         0 50