Totala resultat Fickträffen 2014 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Joakim Stolpe Uppsala BC 90   1447   17   38 16   690   283   500             0 500
2. Mikael Stenlund Scania IF Södertälje   1434   17   38 18   677   263   450             0 450
3. Henrik Hedlycke BK Rudbeck   1396   10   41 20   685   269   400             0 400
4. Jonas Östman Aftonbladets IK   1391   30   35 17   676   266   300             0 300
5. Michael Melin Åkeshovs BK   1389   10   39 21   732   288   200       100     0 300
6. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1383   9   40 17   695   266   150             0 150
7. Jonas Emretzon BajenFans BF   1379   8   41 21   692   250   150             0 150
8. Kaj Ahlström KK Strike   1371   27   32 19   731   282   150       80     0 230
9. Lasse Dargren KK Strike   1360   25   35 24   640   270   150             0 150
10. Mikael Gibbemark Sundbybergs IK   1359   12   39 18   705   254   150             0 150
11. Jerry Gustafsson Scania IF Södertälje   1356   11   40 19   635   255   100             0 100
12. Hampus Blomquist Åkeshovs BK   1351   25   35 23   677   239   100             0 100
13. Magnus Christensen Täby BwK   1349   15   35 19   711   279   100       20     0 120
14. Johan Höglund Turebergs IF   1348   7   41 17   648   300   100           100 0 200
15. John Thornberg M-P   1344   20   32 25   653   248   100             0 100
16. Martin McGuinness NBC Gullmarsplan BC   1341   19   33 27   641   245   100             0 100
17. Robert Wikman Hammarby IF BF   1330   9   40 20   674   245   100             0 100
18. Kenneth Emblad Aftonbladets IK   1330   24   28 33   703   238   100             0 100
19. Martin Östlund BK Scott   1328   44   27 17   676   245   100             0 100
20. Jonathan Hallberg Playbowl Club Järfälla   1322   32   24 28   671   254   100             0 100
21. Cristopher Nybom Åkeshovs BK   1319   0   42 21   677   276   50             0 50
22. Tommy Bäckman NBC Gullmarsplan BC   1319   15   30 24   712   280   50       40     0 90
23. Kjell Andersson Aftonbladets IK   1311   8   36 20   652   244   50             0 50
24. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1311   23   30 20   652   244   50             0 50
25. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1303   45   20 23   653   254   50             0 50
26. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF   1299   12   33 24   690   260   50             0 50
27. Tero Saareks BK Raa   1298   22   28 22   720   252   50       60     0 110
28. Johan Larsson Åkeshovs BK   1296   10   32 27   600   277   50             0 50
29. Jonas Karlsson Sigma BK   1296   17   32 19   635   282   50             0 50
30. Torgny Löfgren BK Arkos   1291   37   20 30   678   251   50             0 50
31. Greger Knutas SK Nova   1290   7   33 24   688   248   20             0 20
32. Klas Wase BK Kross   1277   15   29 27   644   230   20             0 20
33. Per-Erik Freij Fredrikshof IF   1276   30   23 28   667   254   20             0 20
34. Niklas Robertsson BajenFans BF   1275   21   25 31   659   225   20             0 20
35. Johan Malmström Aftonbladets IK   1273   17   24 28   599   253   20             0 20
36. Urban Hed M-P   1267   17   31 21   679   259   20             0 20
37. Kåre Malmström Aftonbladets IK   1265   42   20 26   642   271   20             0 20
38. Jonathan Oldenius NBC Gullmarsplan BC   1264   7   35 19   621   243   20             0 20
39. Åke Sivander KK Strike   1264   22   27 23   642   245   20             0 20
40. Daniel Ahlqvist BajenFans BF   1264   33   23 26   676   259   20             0 20
41. Henrik Östlund M-P   1260   21   28 24   616   279   20             0 20
42. Leif Eklund BK Amiki   1259   18   27 28   653   244   20             0 20
43. Stig Persson Sollentuna BwK   1258   24   24 28   559   270   20             0 20
44. Joakim Trossvik Hellas BK   1257   19   29 21   668   277   20             0 20
45. Dimitris Savvakis BK Raa   1256   11   29 23   592   238   20             0 20
46. Kjell Svensson Aftonbladets IK   1256   29   22 31   639   222   20             0 20
47. Daniel Färnlycke BK Amiki   1254   4   38 23   649   256   20             0 20
48. Richard Emblad Aftonbladets IK   1254   29   25 24   623   247   20             0 20
49. Jan Blom Åkeshovs BK   1253   8   30 27   619   233   20             0 20
50. Daniel Holmgren Pin Club   1250   5   36 22   646   248   20             0 20
51. Simo Saareks BK Raa   1249   11   32 18   641   235   20             0 20
52. Christian Björkefors BajenFans BF   1249   12   31 28   584   260   20             0 20
53. Erhard Meissner Uppsala BC 90   1249   16   27 26   641   244   20             0 20
54. Mikael Olsson Sigma BK   1248   22   24 26   575   244   20             0 20
55. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   1246   20   29 19   652   257   20             0 20
56. Kåre Birgersson Östhammars BS   1246   9   27 28   612   231   20             0 20
57. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1246   39   25 18   610   256   20             0 20
58. Kim Nabbe NBC Gullmarsplan BC   1240   11   32 26   654   259   20             0 20
59. Roger Kurén Sigma BK   1240   14   32 19   630   229   20             0 20
60. Bengt Moquist KK Träff   1240   15   26 24   709   246   20             0 20
61. Bo Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1240   32   20 28   602   237   20             0 20
62. Mats Ringqvist NBC Gullmarsplan BC   1239   23   28 21   647   236   20             0 20
63. Folke Johansson KK Strike   1238   24   25 27   653   230   20             0 20
64. Sven Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   1236   28   26 22   626   230   20             0 20
65. Marcus Maijanen Åkeshovs BK   1235   7   34 22   685   234   20             0 20
66. Staffan Jansson KK Strike   1235   45   15 26   572   238   20             0 20
67. Joel Lindström Hajarnas BF   1231   18   28 20   596   232   20             0 20
68. Stig Nilsson KK Strike   1230   26   22 29   631   235   20             0 20
69. David Runefelt Täby BwK   1228   26   30 16   607   283   20             0 20
70. Sven Ericsson Hovet Old Boys BK   1227   15   25 32   625   224   20             0 20
71. Daniel Jones Täby BwK   1226   33   17 29   562   247   20             0 20
72. Anders Ahlström KK Strike   1224   40   21 23   569   249   20             0 20
73. Benno Pedersen Pin Club   1223   15   25 29   609   228   20             0 20
74. Johan Lindman Sigma BK   1223   21   24 29   612   231   20             0 20
75. Tom Friberg Täby BwK   1223   18   24 27   616   233   20             0 20
76. Harri Makkonen BK Råsunda Bowling   1219   14   29 24   606   230   20             0 20
77. Mattias Hartzell NBC Gullmarsplan BC   1219   36   18 26   607   231   20             0 20
78. Joachim Christensen Åkeshovs BK   1216   19   19 32   586   231   20             0 20
79. Fredrik Lindman Sollentuna BwK   1213   21   28 20   628   280   20             0 20
80. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1212   8   35 17   625   234   20             0 20
81. Håkan Gustavsson Fredrikshof IF   1209   21   24 27   558   279   20             0 20
82. Jonny Karlsson BK Team Telge   1200   6   29 25   595   219   20             0 20
83. Niklas Naesström Uppsala BC 90   1200   42   14 28   563   226   20             0 20
84. Klas Söderberg Jakobsbergs BS   1197   29   21 23   611   227   20             0 20
85. Ronny Larsson KK Strike   1194   37   11 34   588   230   20             0 20
86. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1189   24   17 29   629   233   20             0 20
87. Lars Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1188   17   25 26   579   221   20             0 20
88. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1186   18   21 28   620   243   20             0 20
89. Ralph Ornered United BC   1186   28   19 24   593   242   20             0 20
90. Michael Hinas Gradin BK Ene   1184   37   21 22   582   210   20             0 20
91. Jimmy Svedlund Täby BwK   1183   5   30 20   624   217   20             0 20
92. Vesa Heinonen Östhammars BS   1182   16   27 22   613   218   20             0 20
93. Peter Sandberg Uppsala BC 90   1182   15   24 24   598   216   20             0 20
94. Patric Johansson BK Ax   1179   18   30 15   559   240   20             0 20
95. Kim Corfitz Turebergs IF   1179   20   28 14   573   255   20             0 20
96. Lars Jakobsson KK Strike   1179   29   14 29   603   219   20             0 20
97. Sven-Olov Larsson KK Strike   1175   27   18 32   568   219   20             0 20
98. Peter Axelsson Pin Club   1174   16   19 34   589   230   20             0 20
99. Lars Johansson KK Strike   1170   30   21 20   585   219   20             0 20
100. Patrick Gustafsson Sundbybergs IK   1169   9   25 23   601   237   20             0 20
101. Lennart Gutell KK Strike   1168   42   16 24   583   234   20             0 20
102. Ronny Åslund KK Strike   1168   45   14 25   592   216   20             0 20
103. Jonas Thorzén Täby BwK   1166   40   11 30   624   224   20             0 20
104. Boris Olsson Åkeshovs BK   1161   24   17 33   622   246   20             0 20
105. Ingemar Edevärn KK Strike   1157   43   14 25   614   212   20             0 20
106. Kenneth Arkrans Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1155   31   22 19   604   208   20             0 20
107. Per Johansson KK Strike   1146   45   15 21   627   237   20             0 20
108. Jan Rosenqvist Sigma BK   1140   18   23 23   594   229   20             0 20
109. Björn Kaneteg M-P   1118   22   20 24   588   247   20             0 20
110. Håkan Eriksson DN-Expressens IF   1096   15   22 24   488   206   20             0 20
111. Eric Thomas Tyresö BK   1058   11   21 24   481   225   20             0 20
112. Thomas Adermark KK Strike   1039   0   27 19   496   213   20             0 20
113. Stefan Savvakis BK Raa   1027   45   8 17   529   208   20             0 20
114. Jimmie Plahn Bålsta BC   1001   45   7 21   495   187   20             0 20