Totala resultat Klockslaget 2018 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Sebastian Andersson Täby BwK   1534   14   51 14   733   293   500   250         0 750
2. Daniel Holmgren Pin Club   1520   2   49 14   744   279   450       20     0 470
3. Björn Fransson Åkeshovs BK   1463   20   43 17   759   300   400   30   100   100 0 630
4. Robert Andersson AIK   1443   17   43 21   701   263   300   30         0 330
5. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC   1443   17   37 24   728   261   300   30         0 330
6. Jesper Jelvin BK Ax   1443   10   43 20   719   279   300   30         0 330
7. Ola Hansson BK Arkos   1419   21   35 19   684   269   150   30         0 180
8. Martin Karlsson Team X-Bowlers BC   1416   13   43 15   697   247   150   30         0 180
9. Daniel Rydholm BK Arkos   1408   18   47 15   665   277   150             0 150
10. Mikael Gibbemark Sundbybergs IK   1407   20   37 24   747   279   150       40     0 190
11. Micke Wendell Värtans IK   1387   12   36 23   684   258   100             0 100
12. Björn Mattsson Täby BwK   1372   8   36 24   721   273   100   30         0 130
13. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1372   14   40 17   710   271   100   30         0 130
14. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1369   9   36 25   756   266   100   30   80     0 210
15. Vijay Thuphal Nagaraja Iyengar Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1367   26   33 20   691   261   100   30         0 130
16. Robin Holm BK Ax   1366   4   43 16   659   251   100   30         0 130
17. Nicklas Qvarnström Bokaj 76   1365   12   39 20   654   270   100   30         0 130
18. Elias Sjögren Turebergs BwK   1363   18   41 13   714   297   100   30         0 130
19. Joakim Öhman Sundbybergs IK   1361   28   36 20   648   272   100   30         0 130
20. Klas Wase Bokaj 76   1360   15   38 17   688   290   100   30         0 130
21. Leif Andersson United BC   1357   16   35 26   725   253   50             0 50
22. Peder Karlsson BK Stallis   1356   7   40 19   684   264   50   30         0 80
23. Per Pettersson Bokaj 76   1351   23   33 19   753   267   50   30   60     0 140
24. Håkan Hellsing Sollentuna BwK   1349   3   40 20   662   300   50   30       100 0 280
25. Johan Larsson Sollentuna BwK   1343   5   42 11   740   272   50   30         0 80
26. Brian Moreno Värtans IK   1339   4   37 19   675   259   50   30         0 80
27. Mattias Persson Täby BwK   1339   4   42 16   662   245   50             0 50
28. Niclas Zeising AIK   1338   25   36 16   682   237   50   30         0 80
29. Tobias Backlund BK Arkos   1331   22   32 24   597   256   50   30         0 80
30. Roger Tocklin United BC   1331   14   34 21   637   271   50   30         0 80
31. Mats Gustavsson Team Södertälje BK   1320   10   36 23   694   289   20             0 20
32. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   1319   8   34 24   708   252   20             0 20
33. Per-Erik Freij Fredrikshof IF BK   1308   32   26 28   655   240   20   30         0 50
34. Tomas Thelander Bokaj 76   1307   23   33 15   649   236   20   30         0 50
35. Tony Svensson Sundbybergs IK   1304   33   23 30   654   245   20   30         0 50
36. Bengt Larsson Sigma BK   1298   16   31 21   636   271   20   30         0 50
37. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1295   15   29 24   657   251   20             0 20
38. Ronny Pettersson Team Södertälje BK   1286   21   33 18   685   300   20           100 0 120
39. Dylan Färemark BK Rudbeck   1285   26   28 22   582   240   20   30         0 50
40. Leo Ornered United BC   1279   25   30 26   653   251   20   30         0 50
41. Anders Kretz BK Ax   1277   32   13 35   664   243   20   30         0 50
42. Tobias Herdenborg Bokaj 76   1276   28   30 17   672   244   20   30         0 50
43. Ulf Nilsson Jörlemyr Hammarby IF BF   1275   18   30 23   708   284   20             0 20
44. Patrick Gustafsson Åkeshovs BK   1275   22   31 21   716   266   20             0 20
45. Sebastian Hellsing Sollentuna BwK   1269   18   32 23   650   253   20   30         0 50
46. Stefan Ekelund Bokaj 76   1268   15   28 25   639   269   20   30         0 50
47. Tomas Andersson Bålsta BC   1267   28   23 28   625   264   20   30         0 50
48. Albin Wase Sundbybergs IK   1266   28   26 22   625   252   20   30         0 50
49. Thomas Kedvik Sundbybergs IK   1265   33   22 28   611   236   20   30         0 50
50. Richard Andersson BwK Ankaret   1261   17   35 18   662   245   20   30         0 50
51. Tony Lindqvist Bokaj 76   1257   16   26 29   601   228   20   30         0 50
52. Kjell Nörgaarde Djurgårdens IF Bowlingförening   1256   36   18 30   631   243   20   30         0 50
53. Thomas Strandin BC Pegasus   1256   39   18 26   621   254   20   30         0 50
54. Michael Lindblad Bokaj 76   1254   24   22 29   699   261   20   30         0 50
55. Max Mäntykenttä Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1251   37   23 24   644   233   20   30         0 50
56. Faruk Ohranovic BC Pegasus   1249   30   23 26   665   242   20   30         0 50
57. Joakim Karlsson Sigma BK   1249   8   29 29   619   288   20   30         0 50
58. Daniel Jones Täby BwK   1245   10   36 19   664   257   20             0 20
59. Håkan Skoglund Hammarby IF BF   1243   12   30 22   593   267   20   30         0 50
60. Christopher Nylen NBC Gullmarsplan BC   1241   19   29 29   616   224   20             0 20
61. Robin Lilja Pocket Club   1238   16   33 21   694   260   20   30         0 50
62. Arman Baensaf Stureby BK   1238   11   26 25   618   246   20             0 20
63. Fredrik Andersson Vendelsö BK   1231   16   29 21   631   230   20             0 20
64. David Nilsson Sundbybergs IK   1231   10   31 22   529   245   20   30         0 50
65. Mikael Isaksson Täby BwK   1230   10   31 22   661   256   20   30         0 50
66. Jan Wahlström NBC Gullmarsplan BC   1225   26   23 28   601   233   20             0 20
67. Mickael Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1223   10   35 16   635   268   20             0 20
68. Afshin Piran NBC Gullmarsplan BC   1219   37   12 34   607   244   20   30         0 50
69. Jan Engblom KK Träff   1217   23   23 24   666   256   20   30         0 50
70. Jonas Östman BajenFans BF   1217   17   29 26   552   260   20   30         0 50
71. Jörgen Eriksson Bokaj 76   1215   8   33 21   601   256   20   30         0 50
72. Christer Lindblad Bokaj 76   1214   16   32 15   659   238   20   30         0 50
73. Stefan Tingvall Värtans IK   1211   12   21 38   611   225   20             0 20
74. Carl Fröde Täby BwK   1209   6   30 27   622   233   20   30         0 50
75. Klas Söderberg BK Arkos   1207   25   23 23   605   228   20   30         0 50
76. Dimitris Savvakis BK Raa   1206   12   29 21   687   256   20             0 20
77. Anders Jansson Concordia IF BK   1201   43   18 22   613   253   20   30         0 50
78. Daniel Stålander BK Runan   1195   4   33 20   612   236   20   30         0 50
79. Jan Englin Bokaj 76   1193   21   22 30   601   222   20   30         0 50
80. Jesper Lundström Djurgårdens IF Bowlingförening   1191   8   26 25   631   231   20   30         0 50
81. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1189   6   25 27   616   211   20   30         0 50
82. Ralf Hellström Hammarby IF BF   1189   17   22 27   619   221   20   30         0 50
83. Torgny Löfgren BK Arkos   1184   36   16 27   572   228   20   30         0 50
84. Bo Lindius Team Södertälje BK   1184   29   19 24   629   230   20             0 20
85. Joel Lindström Concordia IF BK   1173   8   28 20   583   239   20   30         0 50
86. Ingemar Högberg AIK   1166   34   19 22   541   238   20             0 20
87. Peter Fredriksson Vendelsö BK   1165   4   26 29   623   229   20   30         0 50
88. Matz Lindell BK Scott   1155   13   25 28   558   217   20             0 20
89. Mickey Stahlén Split Happens BK   1148   9   28 21   613   244   20   30         0 50
90. Jonas Qvarnström Bokaj 76   1143   36   11 32   593   218   20   30         0 50
91. Tobias Borén Tyresö BK   1122   12   28 16   547   205   20             0 20
92. Niklas Robertsson BajenFans BF   1089   8   20 25   499   232   20   30         0 50
93. Leif Sarenheim Bokaj 76   1055   24   11 28   502   218   20   30         0 50