Totala resultat Täbymästerskapet 2018 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Jimmy Bengtson Matteus-Pojkarna BK   1492   6   49 20   729   275   500       60     0 560
2. Leo Ornered United BC   1472   29   42 15   741   276   450       80     0 530
3. Sebastian Andersson Täby BwK   1411   14   40 17   684   272   400   250         0 650
4. Daniel Stålander BK Runan   1405   7   45 17   645   286   300   30         0 330
5. Ulf Nilsson Jörlemyr Hammarby IF BF   1398   19   41 16   713   263   200   30         0 230
6. Ola Hansson BK Arkos   1397   22   37 23   686   280   150   30         0 180
7. Mikael Isaksson Täby BwK   1388   11   42 13   702   254   150   30         0 180
8. Daniel Olsson BK Runan   1386   5   42 13   654   265   150   30         0 180
9. Andreas Holm BK Ax   1383   1   43 15   705   259   150   30         0 180
10. Christer Plahn Bålsta BC   1371   1   45 14   637   256   150             0 150
11. Peder Karlsson BK Stallis   1366   8   38 25   669   254   100   30         0 130
12. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1364   13   37 20   669   260   100   30         0 130
13. Arman Baensaf Stureby BK   1359   12   43 13   724   278   100       40     0 140
14. Mattias Persson Täby BwK   1358   3   40 18   697   259   100   30         0 130
15. Jonas Östman BajenFans BF   1357   17   37 16   756   295   100   30   100     0 230
16. Håkan Skoglund Hammarby IF BF   1342   13   40 18   691   270   100   30         0 130
17. Elias Sjögren Turebergs BwK   1340   20   32 25   671   276   100             0 100
18. Ralf Hellström Hammarby IF BF   1333   18   38 20   633   257   100   30         0 130
19. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1329   8   38 19   624   297   100             0 100
20. Fredrik Andersson Vendelsö BK   1320   18   35 18   629   294   100             0 100
21. Jesper Jelvin BK Ax   1319   11   36 20   627   255   50             0 50
22. Robert Blom BajenFans BF   1313   8   41 16   633   264   50   30         0 80
23. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1307   26   27 28   632   252   50   30         0 80
24. Jan Wahlström NBC Gullmarsplan BC   1303   45   21 24   657   259   50   30         0 80
25. Pontus Karlsson Sigma BK   1301   13   37 18   688   265   50   30         0 80
26. Tony Bodin Täby BwK   1300   7   39 17   688   272   50   30         0 80
27. Michael Burman BK Rudbeck   1297   21   29 26   638   267   50             0 50
28. Stefan Tingvall Värtans IK   1293   14   26 29   693   251   50   30         0 80
29. David Runefelt Täby BwK   1285   31   30 15   635   261   50             0 50
30. Johan Lindman BK Runan   1284   32   25 24   648   246   50   30         0 80
31. Robin Öberg Täby BwK   1281   11   37 19   723   300   20   30   20   100 0 170
32. Bo Karlsson Bodin BK Runan   1272   7   31 31   611   244   20   30         0 50
33. Micke Wendell Värtans IK   1265   14   32 17   641   262   20   30         0 50
34. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   1264   9   30 24   616   257   20             0 20
35. Linus Sjöberg BK Rudbeck   1262   18   31 23   621   252   20   30         0 50
36. Magnus Christensen Täby BwK   1262   13   27 25   601   239   20             0 20
37. Jonathan Hallberg Hammarby IF BF   1262   12   33 22   635   226   20   30         0 50
38. Joakim Karlsson Sigma BK   1261   8   37 18   649   242   20             0 20
39. Martin Karlsson Team X-Bowlers BC   1260   13   37 15   591   258   20   30         0 50
40. Martin Granholm NBC Gullmarsplan BC   1258   12   28 29   635   241   20             0 20
41. Linus Endahl BK Brio   1254   10   33 22   623   243   20             0 20
42. Axel Ekström Täby BwK   1252   25   26 25   640   250   20   30         0 50
43. Thomas Kedvik Sundbybergs IK   1250   45   18 26   612   235   20             0 20
44. Erik Nilsson BK Rudbeck   1248   12   30 21   648   228   20             0 20
45. Daniel Jones Täby BwK   1247   10   33 19   629   262   20   30         0 50
46. Tobias Borén Tyresö BK   1246   11   34 15   677   256   20             0 20
47. Kent Wenström Bålsta BC   1239   12   29 19   636   267   20   30         0 50
48. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC   1235   17   29 21   632   244   20   30         0 50
49. Mikael Karlsson BwK Ankaret   1235   16   34 16   650   249   20             0 20
50. Mikael Ekstrand BK Rudbeck   1232   18   29 24   614   246   20             0 20
51. Daniel Holmgren Pin Club   1232   2   33 22   623   239   20   30         0 50
52. Bernt Sund Pin Club   1232   15   31 20   584   236   20   30         0 50
53. Richard Andersson BwK Ankaret   1231   18   28 23   675   245   20             0 20
54. Torgny Löfgren BK Arkos   1229   36   16 30   620   214   20             0 20
55. Mickael Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1224   11   28 30   641   246   20             0 20
56. Niklas Robertsson BajenFans BF   1222   10   31 20   574   232   20             0 20
57. Faruk Ohranovic BC Pegasus   1221   30   23 25   646   257   20   30         0 50
58. Bengt Westerlund BC Cobbers   1220   17   33 13   690   258   20             0 20
59. Brian Moreno Värtans IK   1217   5   29 27   657   219   20   30         0 50
60. Jimmie Plahn Bålsta BC   1216   43   24 11   579   235   20             0 20
61. Robin Lilja Pocket Club   1216   19   27 23   594   236   20             0 20
62. Lennart Sjöman IFK Stockholm BK   1215   27   24 22   613   250   20             0 20
63. Dimitris Savvakis BK Raa   1213   14   34 17   615   241   20             0 20
64. Joel Lindström Concordia IF BK   1211   9   26 25   610   219   20   30         0 50
65. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1211   27   31 11   576   259   20   30         0 50
66. Vijay Thuphal Nagaraja Iyengar Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1206   27   19 25   639   226   20   30         0 50
67. Mikael Olsson BK Runan   1202   12   25 30   635   229   20   30         0 50
68. Kenneth Lindgren Täby BwK   1201   16   27 24   600   239   20             0 20
69. Anders Jansson Concordia IF BK   1200   44   15 24   642   240   20   30         0 50
70. Anders Kretz BK Ax   1199   34   16 30   623   243   20   30         0 50
71. Dylan Färemark BK Rudbeck   1195   27   18 32   572   217   20   30         0 50
72. Klas Söderberg BK Arkos   1194   24   21 26   624   244   20   30         0 50
73. Leif Andersson United BC   1189   18   20 31   584   209   20             0 20
74. Kenneth Emblad Aftonbladets IK   1188   8   29 33   585   241   20   30         0 50
75. Alar Laas BK Rudbeck   1185   27   21 23   604   219   20   30         0 50
76. Dan Wetterström BK Runan   1183   31   16 27   653   235   20   30         0 50
77. Mikael Andersson Täby BwK   1181   34   24 16   624   275   20             0 20
78. Leo Westberg Täby BwK   1175   7   29 22   611   250   20   30         0 50
79. Mickey Stahlén Split Happens BK   1175   10   29 22   594   236   20   30         0 50
80. Robin Holm BK Ax   1174   9   31 14   672   252   20             0 20
81. Carl Fröde Täby BwK   1174   4   32 16   563   214   20             0 20
82. Thomas Johansson Pin Club   1171   9   28 23   600   235   20   30         0 50
83. Nicolaij Åsbrink Täby BwK   1170   37   23 15   618   222   20             0 20
84. Tony Svensson Sundbybergs IK   1170   32   24 16   634   223   20   30         0 50
85. Jan Engblom KK Träff   1169   21   22 28   613   234   20   30         0 50
86. Peter Axelsson Pin Club   1166   9   27 22   549   244   20   30         0 50
87. Rickard Elfström BK Fermé   1165   39   16 23   628   239   20   30         0 50
88. Börje Salmén Aftonbladets IK   1157   7   28 24   574   230   20             0 20
89. Jonas Gimhag Hammarby IF BF   1155   7   29 22   568   210   20             0 20
90. Kjell Nörgaarde Djurgårdens IF Bowlingförening   1155   43   13 27   554   203   20   30         0 50
91. Robin Lundqvist BK Runan   1134   22   23 21   568   203   20   30         0 50
92. David Nilsson Sundbybergs IK   1133   6   27 22   553   205   20   30         0 50
93. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1132   11   19 31   567   212   20   30         0 50
94. Björn Mattsson Täby BwK   1125   6   20 33   591   229   20   30         0 50
95. Bengt Larsson Sigma BK   1120   14   23 23   534   209   20             0 20
96. Kent Silverlås Täby BwK   1115   31   18 23   568   220   20   30         0 50
97. Roger Tocklin United BC   1100   13   25 21   536   208   20   30         0 50
98. Niklas Jansson Täby BwK   1090   19   18 26   493   214   20             0 20
99. Jacob Holmström Täby BwK   1065   12   22 19   567   212   20   30         0 50