Totala resultat Gullmarsfighten 2017 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Dennis Andersson Matteus-Pojkarna BK   1368   0   39 24   663   267   500             0 500
2. Mickael Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1368   13   37 21   640   269   500   30         0 530
3. Johan Wiklander NBC Gullmarsplan BC   1335   30   28 28   621   265   400   250         0 650
4. Jan-Ove Skoog Pin Club   1308   15   35 20   659   260   300   30         0 330
5. Ingvar Sjögren BK Ax   1286   0   36 24   651   246   200             0 200
6. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1270   11   29 31   685   247   150   30   80     0 260
7. Michael Hinas Gradin Turebergs IF   1265   16   24 20   657   239   150   30         0 180
8. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1264   9   32 23   694   277   150   30   100   100 0 380
9. Thomas Johansson Pin Club   1261   12   26 33   627   216   150   30         0 180
10. Arman Baensaf Stureby BK   1261   13   31 20   641   250   150   30         0 180
11. Jerry Gustafsson Vendelsö BK   1260   7   34 20   656   250   100             0 100
12. Joakim Karlsson Sigma BK   1260   8   34 17   551   276   100   30         0 130
13. Axel Ekström Täby BwK   1259   29   25 26   676   240   100   30   60     0 190
14. Linus Endahl BK Brio   1256   11   32 25   636   268   100             0 100
15. Richard Andersson BwK Ankaret   1254   17   29 23   595   236   100             0 100
16. Pär Linde Pocket Club   1246   28   22 28   628   232   100   30         0 130
17. Bernt Sund Pin Club   1245   14   29 27   650   226   100   30         0 130
18. Peter Axelsson Pin Club   1243   11   27 28   626   220   100   30         0 130
19. Matts Juthagen KK Träff   1238   11   32 22   625   258   100             0 100
20. Fredrik Hansson Pocket Club   1235   44   18 23   615   225   100   30         0 130
21. Johan Eklund NBC Gullmarsplan BC   1227   16   29 25   664   245   50   30   20     0 100
22. Jonathan Hallberg Hammarby IF BF   1227   11   27 18   618   246   50   30         0 80
23. Robin Lilja Pocket Club   1225   18   34 16   668   249   50   30   40     0 120
24. Niclas Öhrn Hammarby IF BF   1224   11   29 25   615   236   50   30         0 80
25. Ralf Hellström Hammarby IF BF   1219   18   27 25   624   231   50   30         0 80
26. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1215   15   26 22   582   247   50   30         0 80
27. Rickard Elfström BK Fermé   1214   43   18 19   633   246   50             0 50
28. Mikael Björnberg BK Rudbeck   1213   30   19 26   660   275   50             0 50
29. David Svedberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1213   21   28 21   630   226   50   30         0 80
30. Kenneth Emblad Aftonbladets IK   1212   9   29 27   602   256   50   30         0 80
31. Stefan Tingvall Värtans IK   1210   17   24 27   663   228   20   30         0 50
32. Björn Mattsson Täby BwK   1204   6   28 25   653   233   20   30         0 50
33. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1199   26   21 28   615   226   20   30         0 50
34. Fredrik Andersson Vendelsö BK   1196   23   22 23   643   228   20             0 20
35. Martin Granholm NBC Gullmarsplan BC   1194   12   27 28   657   239   20   30         0 50
36. Mikael Collinge KK Träff   1193   7   31 24   609   212   20             0 20
37. Martin Karlsson Team X-Bowlers BC   1193   18   21 32   599   219   20   30         0 50
38. Ola Näslund Värtans IK   1191   8   29 25   637   231   20             0 20
39. Stefan Eskelund Pocket Club   1191   17   24 27   598   232   20             0 20
40. Johan Stattin NBC Gullmarsplan BC   1190   45   15 24   613   236   20   30         0 50
41. Conny Björklund Pocket Club   1186   21   23 23   631   260   20   30         0 50
42. Jouko Törnudd BK Raa   1185   10   26 27   637   264   20             0 20
43. Brian Moreno Värtans IK   1181   9   27 23   559   226   20             0 20
44. Lucas Lindberg SK Nova   1178   20   26 17   595   243   20   30         0 50
45. Christopher Nylen NBC Gullmarsplan BC   1176   21   26 22   605   234   20   30         0 50
46. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1175   15   26 23   582   221   20   30         0 50
47. Henning Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1174   33   19 20   577   248   20   30         0 50
48. Leif Davidsson Hammarby IF BF   1174   25   16 34   638   246   20   30         0 50
49. Martin Östlund Hammarby IF BF   1171   19   24 23   634   236   20             0 20
50. Per-Erik Freij Fredrikshof IF BK   1154   31   19 26   592   214   20   30         0 50
51. Klas Söderberg BK Arkos   1154   23   18 26   586   223   20   30         0 50
52. Erik Nilsson BK Rudbeck   1152   13   24 26   547   222   20   30         0 50
53. Bo Andersson Split Happens BK   1149   22   20 25   607   219   20   30         0 50
54. Andreas Jansson NBC Gullmarsplan BC   1149   11   25 24   612   226   20             0 20
55. Daniel Holmgren Pin Club   1148   2   30 23   559   211   20   30         0 50
56. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   1138   8   23 27   584   210   20   30         0 50
57. Kent Silverlås Täby BwK   1135   31   18 14   588   219   20   30         0 50
58. Mattias Persson Täby BwK   1135   4   31 17   553   218   20   30         0 50
59. Sven Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   1134   24   21 19   614   239   20   30         0 50
60. Tomas Stjärnek Stureby BK   1130   9   16 37   569   202   20   30         0 50
61. Stene Andersson Split Happens BK   1129   16   15 34   524   225   20   30         0 50
62. Ola Hansson BK Arkos   1128   22   21 21   613   243   20   30         0 50
63. Christopher Eklund Stureby BK   1128   0   29 21   605   213   20             0 20
64. Mikael Isaksson Täby BwK   1127   12   24 21   553   205   20   30         0 50
65. Ulf Nilsson Jörlemyr Hammarby IF BF   1125   22   17 18   594   216   20   30         0 50
66. Jimmy Svedlund Täby BwK   1125   0   30 21   539   217   20   30         0 50
67. Anders Kretz BK Ax   1124   35   18 21   538   219   20   30         0 50
68. Dylan Färemark BK Rudbeck   1122   29   21 18   571   236   20   30         0 50
69. Boris Olsson Åkeshovs BK   1116   24   10 36   511   217   20   30         0 50
70. Tobias Ohlsson SK Nova   1115   17   25 25   577   216   20   30         0 50
71. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1115   13   26 19   553   226   20   30         0 50
72. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1115   11   23 24   554   226   20   30         0 50
73. Robin Öberg Täby BwK   1105   11   28 22   609   214   20   30         0 50
74. Roger Tocklin United BC   1104   14   24 19   521   203   20             0 20
75. Daniel Jones Täby BwK   1101   9   19 20   554   236   20   30         0 50
76. Tony Lindqvist Bokaj 76   1099   15   28 19   540   212   20             0 20
77. Hans Bengtsson Team X-Bowlers BC   1098   27   20 23   574   198   20   30         0 50
78. Niklas Robertsson BajenFans BF   1098   10   21 27   548   212   20             0 20
79. Linus Sjöberg BK Rudbeck   1097   20   21 21   535   220   20             0 20
80. Mikael Gibbemark Sundbybergs IK   1096   14   17 29   540   201   20             0 20
81. Jesper Bergwall Värtans IK   1095   8   27 20   531   209   20   30         0 50
82. Mikael Granholm NBC Gullmarsplan BC   1090   16   21 25   549   196   20             0 20
83. Per Willsson Djurgårdens IF Bowlingförening   1086   45   8 24   543   216   20             0 20
84. Mickey Stahlén Split Happens BK   1085   9   20 27   573   207   20   30         0 50
85. Joel Lindström Concordia IF BK   1075   10   25 17   603   233   20   30         0 50
86. Sergejs Vorobjovs Hammarby IF BF   1068   21   16 16   585   211   20   30         0 50
87. Klas Wase Bokaj 76   1059   14   12 35   518   189   20             0 20
88. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1047   25   12 27   551   234   20   30         0 50
89. Kjell Gullbjörk FOC Farsta   1037   37   11 22   517   197   20   30         0 50
90. Per Dahlgren NBC Gullmarsplan BC   1033   25   17 17   527   214   20   30         0 50
91. Tony Svensson Sundbybergs IK   1033   34   12 17   529   200   20   30         0 50
92. Anders Jansson Concordia IF BK   1016   44   6 19   523   190   20   30         0 50
93. Christer Lundborg BwK Ankaret   1005   18   17 20   493   181   20             0 20